-
REX-KEB02AK
-
ESS製DACを搭載し、入力から出力までフルバランス構成回路を実現。オーディオライフをより面白くする、フルバランスポータブルヘッドホンアンプ
- フルバランス
- ポータブルヘッドホンアンプ
- 標準価格 OPEN
- ラトックシステム株式会社が開発・製造し、株式会社アユートが販売します
- 株式会社アユートのサイトはこちら⇒
製品仕様
名称 | フルバランス ポータブルヘッドホンアンプ |
---|---|
型番 | REX-KEB02AK |
入力端子 | デジタル入力 同軸:24bit / 16bit, 192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz 光 :24bit / 16bit, 192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz |
出力端子 | ヘッドホン出力(ステレオ標準) 2.5Φマイクロジャック モノラル x2:chあたり 1.7Vrms/131mW(22Ω負荷時) 3.5Φステレオジャック x1:chあたり 1.62Vrms/38.0mW(68Ω負荷時) |
スイッチ | 電源スイッチ(ボリュームノブ一体型) ヘッドホンレベル切替スイッチ(Low / High) 入力切替スイッチ(OPTICAL / COAXAL) デジタルフィルター切替スイッチ(Slow / Sharp) |
対応ヘッドホン | 3.5Φステレオミニプラグを持つヘッドホンまたはイヤホン 左右それぞれ2.5Φマイクロモノラルプラグを持つバランスタイプのヘッドホンまたはイヤホン |
対応オーディオ機器 | デジタル出力(S/PDIF 同軸・光)端子を持ったオーディオ機器 |
電源 | 内蔵充電池 充電アダプター入力電圧範囲4.75V~6.6V(USB Micro-B) |
充電時間 | 約2時間45分(5V/2.1A ACアダプター接続 本体電源OFF時) |
連続再生時間 | 約10時間 ※同軸入力/バランス接続時(300Ω負荷 ボリューム12時位置で再生) |
外形寸法・重量 |
|
添付品 |
|
生産/梱包 | 日本 |
JANコード | 4949090921177 |
標準価格(税別) | OPEN |
オプション
製品型番 | 製品内容・対応機種・JANコード |
---|---|
RCL-KEBSH1CR |
オヤイデ製 REX-KEB02AK用バランスヘッドホンリケーブル SHURE SEシリーズ用 ※ケーブル色:レッド JAN:4949090921160 標準価格(税別)¥10,800- |
RCL-KEBSH1CK |
オヤイデ製 REX-KEB02AK用バランスヘッドホンリケーブル SHURE SEシリーズ用 ※ケーブル色:ブラック JAN:4949090921238 標準価格(税別)¥10,800- |
RCL-KEBSE1 |
オヤイデ製 REX-KEB02AK用バランスヘッドホンリケーブル SENNHEISER HD25-1 II用 JAN:4949090920941 標準価格(税別)¥10,800- |