- FAQ 製品選択
- Android 対応状況
対象OS:Android
表中の記号: ○:正常動作、△:制限付きで動作、×:動作しません(2015/09/10現在)- 表に掲載していない製品については、まだ動作確認がとれておりません。
Androidでの動作に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 - 順次検証の上、更新をおこなう予定です。
※再生可能なオーディオファイル形式・サンプリングレートに関しては、ご使用の音楽再生アプリに依存します。
対応状況 docomo | |||||
端末名 | 名 前 | メーカー | Android Ver | 動作確認状況 | 備 考 |
SO-04G | Xperia A4 | Sony Mobile | 5.0 | ○ | |
SO-03G | Xperia Z4 | Sony Mobile | 5.0 | ○ | |
SO-01G |
Xperia Z3 | Sony Mobile | 4.4 | ○ | |
SO-04F | Xperia A2 | Sony Mobile | 4.4 | × | |
SH-04G | AQUOS EVER | SHARP | 5.0 | ○ | |
SH-03G | AQUOS ZETA | SHARP | 5.0 | ○ | |
SH-04F | AQUOS ZETA | SHARP | 4.4 | × | |
SH-02F | AQUOS PHONE EX | SHARP | 4.2 | × | |
SH-01G | AQUOS ZETA | SHARP | 4.4 | × | |
F-04G | ARROWS NX | 富士通 | 5.0 | ○ | |
F-05F | ARROWS NX | 富士通 | 4.4 | × | |
SC-01G | Galaxy Note Edge | Samsung | 4.4 | ○ | |
SC-05G | Galaxy S6 | Samsung | 5.0 | ○ | |
SC-04G | Galaxy S6 edge | Samsung | 5.0 |
○ | |
SC-04F | Galaxy S5 | Samsung | 5.0 | ○ | |
SC-03G | Galaxy Tab S8.4 | Samsung | 4.4 | ○ |
対応状況 au | |||||
端末名 | 名 前 | メーカー | Android Ver | 動作確認状況 | 備 考 |
HTV31 | HTC J butterfly | HTC | 5.0 | ○ | |
LGV32 | isai vivid | LG | 5.1 | ○ | |
LGV31 | isai VL | LG | 4.4 | × | |
LGL23 | G Flex | LG | 4.2 | × | |
SHV32 |
AQUOS SERIE | SHARP | 5.0 | ○ | |
KYV33 | INFOBAR A03 | 京セラ | 4.4 | × |
検証状況 その他 | |||||
端末名 | 名 前 | メーカー | Android Ver | 動作確認状況 | 備 考 |
ZenFone2 | ZenFone2 | ASUS | 5.0 | ○ | SIMフリー |
VA-10J | VAIO Phone | 日本通信 | 5.0 | × | |
nexus6 | nexus6 | モトローラ | 5.1 | × | Y!mobile |
g03 | ZTE Blade S | ZTE | 5.0 | × | SIMフリー |